97精品久久天干天天天按摩,欧美人与动性xxxxx杂性,日韩精品一区二区三区视频,欧美成人性色生活片

歡迎光臨深圳市華桑電子有限公司官網(wǎng)!
專業(yè)電子元器件代理商深圳市華桑電子有限公司
全國咨詢熱線:0755-25890186

帶金屬支架 TO-CAN LD & PD Coupling——ALPS透鏡

帶金屬支架 TO-CAN LD & PD Coupling

帶有用于TO封裝的集成鏡筒的CAN透鏡,可收集來自于LD芯片的光,并通過直接覆蓋安裝在TO-Stem上的芯片LD將其耦合到光纖

適用裝置:LD TO-56, LD TO-46, LD TO-38, PD TO-46 ? 適用波長示例(nm):1310/1550 ? 外部尺寸(mm):T:3.97 F:4.3 B:3.75 / T:3.5 F:4.3 B:3.75 / T:5 F:5.4 B:5 / T:3.97 F:4.3 B:3.75 / T:2 F:3.6 B:3.2 / T:2.39 F:3.6 B:3.2 / T:3.15 F:5.4 B:4.7 / T:5.95 F:5.45 B:5 / T:5 F:5.45 B:5

用途

 

Energy / Industrial:分析 檢查器具
Infrastructure:數(shù)據(jù)服務器, 通信電纜

產(chǎn)品詳情
我司是ALPS授權代理商,ALPS系列產(chǎn)品均有在售,需要了解價格、包裝數(shù),交期以及產(chǎn)品資料請咨詢在線客服!
產(chǎn)品編號 照片 設計波長 λ(nm) 適用波長示例 λ(nm) 有效NA 倍率M 焦點距離 f(mm) L1[WD](mm) L2(mm) OI[DF](mm) 目標效率 適用裝置 外部尺寸(mm) 材料 使用溫度 保存溫度 耐高溫高濕度
LD/PD Fiber T F B 透鏡部分 套筒部分
FLBAHR403A 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.14 2.8 1.11 1.27 3.54 7.51 -4.5dB≧ LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBAURDA2C 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.14 2.8 1.09 1.50 3.53 7.50 - LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBBCR402A 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.13 3.2 1.26 1.27 4.70 8.67 - LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBCSR401A 照片 1,310 1310/1550 0.40 0.10 4.0 1.35 1.27 6.21 10.18 -3dB≧ LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBECR402A 照片 1,310 1310/1550 0.60 0.10 6.0 1.01 1.26 6.38 9.88 -2dB≧ LD TO-56 3.5 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBEMR401A 照片 1,310 1310/1550 0.60 0.12 5.0 0.84 2.15 3.50 8.50 - LD TO-46 5 5.4 5 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBH8R401A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.13 4.0 0.96 1.27 3.54 7.51 -3dB≧ LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBHHR402A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.13 4.0 0.96 1.62 3.89 7.86 - LD TO-56 3.97 4.3 3.75 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBTER401A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.16 3.1 0.43 1.00 1.50 3.50 - LD TO-38 2 3.6 3.2 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBT8R401A 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.14 3.5 0.51 1.29 2.00 4.39 - LD TO-38 2.39 3.6 3.2 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLBTAR402E 照片 1,310 1310/1550 0.50 0.13 4.0 0.49 1.00 2.25 4.25 - LD TO-38 2 3.6 3.2 L-LAH84 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLDPCR401A 照片 1,310 1310/1550 0.33 0.16 0.5 0.92 1.20 2.58 5.73 - PD TO-46 3.15 5.4 4.7 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLDKBR402A 照片 1,577 1310/1550 0.60 0.13 4.8 1.28 2.62 6.18 12.12 - LD TO-46 5.95 5.45 5 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%
FLDKKR401A 照片 1,310 1310/1550 0.60 0.13 4.5 1.28 2.15 5.45 10.45 - LD TO-46 5 5.45 5 K-VC89 SF20F -40℃ ~ +85℃ -40℃ ~ +100℃ 85℃ 85%

標簽:ALPS透鏡

聯(lián)系方式

深圳市華桑電子有限公司

聯(lián)系人:周先生

手機:18138736042

電話:0755-25890186

QQ:2027783806

電郵:david-sz@voasun.com

地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬科紅立方大廈1705室

采購:帶金屬支架 TO-CAN LD & PD Coupling——ALPS透鏡
看不清?點擊更換看不清?

相關產(chǎn)品/ RELATED PRODUCTS
在線客服
聯(lián)系方式

熱線電話

18138736042

上班時間

周一到周五 8:45—18:00

公司電話

0755-25890186

二維碼