聯(lián)系人:周先生
0755-25890186手機(jī):18138736042
郵箱:david-sz@voasun.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬科紅立方大廈1705室
E系列 | S系列 | |
額定功率 | 300mW | 500mW |
額定電壓(脈沖波) | 100v(E-101~E-562) | 100v(S-101~S-562) |
50V(E-822~E183) | 50v(S-822~S-223) | |
允許反向電流 | 50mA | |
接線盒溫度 | 150℃ | |
工作溫度范圍 | -30~150℃ | -40~150℃ |
產(chǎn)品編碼 | 電壓 | 產(chǎn)品編碼 | 電壓 |
E-101~E-562 | 100 | S-101~S-562 | 100 |
E-822 |
30 |
S-822T~S-223T |
50 |
E-103 | |||
E-123 | |||
E-153 | 25 | ||
E-183 |
產(chǎn)品編碼 | 夾止電流(10v)1 | 限制電流 |
限流電流 比I100v/ IP*130V/ IP |
溫度系數(shù) (%℃)2 |
|||
SMD |
引線型 |
IP(mA)典型值 |
最小-最大 |
Vk(v) |
Ik(mA) |
||
S-101T | E-101 | 0.10 | 0.05-0.21 | 0.5 |
IP最小0.8 |
最大1.1 |
+2.10 to + 0.10 |
S-301T | E-301 | 0.30 | 0.20-0.4 | 0.8 | +0.40 to - 0.20 | ||
S-501T | E-501 | 0.50 | 0.40-0.6 | 1.1 | +0.15 to - 0.25 | ||
S-701T | E-701 | 0.70 | 0.60-0.9 | 1.4 | 0.00 to - 0.32 | ||
S-102T | E-102 | 1.00 | 0.88-1.3 | 1.7 | -0.10 to - 0.37 | ||
S-152T | E-152 | 1.50 | 1.28-1.7 | 2.0 | -0.13 to - 0.40 | ||
S-202T | E-202 | 2.00 | 1.68-2.3 | 2.3 | -0.15 to - 0.42 | ||
S-272T | E-272 | 2.70 | 2.28-3.1 | 2.7 | -0.18 to - 0.45 | ||
S-352T | E-352 | 3.50 | 3.00-4.1 | 3.2 | -0.20 to - 0.47 | ||
S-452T | E-452 | 4.50 | 3.90-5.1 | 3.7 | -0.22 to - 0.50 | ||
S-562T | E-562 | 5.60 | 5.00-6.5 | 4.5 | -0.25 to - 0.53 | ||
S-822T | E-822 | 8.20 | 6.56-9.8 | 3.1 |
最大1.0 (I30/IP) |
-0.25 to - 0.45 | |
S-103T | E-103 | 10.0 | 8.00-12.4 | 3.5 | -0.25 to - 0.45 | ||
S-123T | E-123 | 12.0 | 9.60-14.4 | 3.8 | -0.25 to - 0.45 | ||
S-153T | E-153 | 15.0 | 12.0-18.0 | 4.3 | -0.25 to - 0.45 | ||
S-183T | E-183 | 18.0 | 16.0-20.0 | 4.6 | -0.25 to - 0.45 | ||
S-223T | 22.5 | 20.0-25.0 | 5.3 | -0.25 to - 0.45 |
聯(lián)系人:周先生
手機(jī):18138736042
電話:0755-25890186
QQ:2027783806
電郵:david-sz@voasun.com
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬科紅立方大廈1705室