聯(lián)系人:周先生
0755-25890186手機:18138736042
郵箱:david-sz@voasun.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬科紅立方大廈1705室
形名 | 零負(fù)荷阻值1 | 仕樣溫度℃ | B常數(shù)2 | 使用溫度范圍(℃) | ||
溫度 | 阻值 | 阻值誤差 | ||||
502NT-4-R025H39G | 25℃ | 5KΩ |
±3%3 |
25/85 | 3964k±2% |
一50~300 |
852NT-4-R050H34G | 50℃ | 3.485KΩ | 1/100 | 3450k±2% | ||
103NT-4-R025H34G | 25℃ | 10KΩ | 25/85 | 3435k±2% | ||
103NT-4-R025H41G | 25℃ | 10KΩ | 25/85 | 4126k±2% | ||
203NT-4-R025H42G | 25℃ | 20KΩ | 25/85 | 4282k±2% | ||
493NT-4-R100H40G | 100℃ | 3.3KΩ | 0/100 | 3970k±2% | ||
503NT-4-R025H42G | 25℃ | 50KΩ | 25/85 | 4288k±2% | ||
104NT-4-R025H42G | 25℃ | 100KΩ | 25/85 | 4276k±2% | ||
104NT-4-R025H43G | 25℃ | 100KΩ | 25/85 | 4390k±2% | ||
204NT-4-R025H43G | 25℃ | 200KΩ | 25/85 | 4338k±2% | ||
234NT-4-R200H42G | 200℃ | 1KΩ | 100/200 | 4537k±2% | ||
504NT-4-R025H45G | 25℃ | 500KΩ | 25/85 | 4526k±2% | ||
105NT-4-R025H46G | 25℃ | 1000KΩ | 25/85 | 4608k±2% |
項目 | 試驗條件 | 判定基準(zhǔn) |
焊接耐熱性 | 260℃ 10s (波峰焊) |
△R±3%、△B±1%,外觀 |
250℃ 3.5s(烙鐵焊) | ||
可焊性 |
245℃ 2s 助焊劑材料:松香25%,乙醇75% |
焊接率90%以上 |
抗拉強度(引線) | 1N 10s |
△R±3%、△B±1% 外觀 |
端子彎曲 | 0.5N,2次,90° | |
自由落體 | H=1m 3次(楓板上) | |
耐電壓 | AC 500V 1min | 小于1mA |
絕緣阻抗 | DC 500V | 100MΩ以上 |
高溫 | 300℃ 1000h |
△R±3%、△B±1% |
高溫高濕(通電) | 85℃ 相對濕度85% 1000h;通電:DC 0.1mA | |
溫度循環(huán)(熱沖擊) | 1000個循環(huán),-30℃(液體中3min)→150℃(流體中3min) |
聯(lián)系人:周先生
手機:18138736042
電話:0755-25890186
QQ:2027783806
電郵:david-sz@voasun.com
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬科紅立方大廈1705室